Fikstür
| Tarih | Rakip | H/A | Sonuç | Salon |
|---|---|---|---|---|
| SAL 30 EYL | ![]() | H | 85–78 | |
| CUM 03 EKİ | ![]() | H | 81–87 | |
| PER 09 EKİ | ![]() | A | 87–93 | |
| SAL 14 EKİ | ![]() | A | 82–78 | |
| CUM 17 EKİ | ![]() | H | 81–95 | |
| CUM 24 EKİ | ![]() | H | 69–79 | |
| SAL 28 EKİ | ![]() | A | 90–80 | |
| CUM 31 EKİ | ![]() | A | 75–86 | |
| CUM 07 KAS | ![]() | H | 93–97 | |
| SAL 11 KAS | ![]() | A | 89–99 | |
| CUM 14 KAS | ![]() | H | 74–72 | |
| PER 20 KAS | ![]() | H | 74–73 | |
| ÇAR 26 KAS | ![]() | A | 66–102 | |
| PER 04 ARA | ![]() | H | 75–81 | |
| PER 11 ARA | ![]() | A | 82–94 | |
| ÇAR 17 ARA | ![]() | A | 87–64 | |
| CUM 19 ARA | ![]() | H | 76–80 | |
| SAL 23 ARA | ![]() | A | 99–103 | |
| CUM 02 OCA | ![]() | H | 65–87 | |
| ÇAR 07 OCA | ![]() | H | 79–84 | |
| CUM 09 OCA | ![]() | A | 74–87 | |
| PER 15 OCA | ![]() | H | 75–89 | |
| SAL 20 OCA | ![]() | A | 66–71 | |
| PER 22 OCA | ![]() | H | 68–74 | |
| PER 29 OCA | ![]() | A | 62–79 | |
| SAL 03 ŞUB | ![]() | H | 107–90 | |
| CUM 06 ŞUB | ![]() | H | 92–82 | |
| PER 12 ŞUB | ![]() | H | 91–60 | |
| ÇAR 25 ŞUB | ![]() | A | 81–91 | |
| CUM 06 MAR | ![]() | H | 88–91 | |
| PER 12 MAR | ![]() | A | 81–80 | |
| PER 19 MAR | ![]() | H | 93–98 | |
| SAL 24 MAR | ![]() | A | 71–78 | |
| PER 26 MAR | ![]() | A | 71–82 | |
| PER 02 NIS | ![]() | A | 89–103 | |
| ÇAR 08 NIS | ![]() | H | 79–72 | |
| CUM 10 NIS | ![]() | A | 85–69 | |
| CUM 17 NIS | ![]() | A | 62–97 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.


















